T9.8 اسپیئر پارٹس: کم کیسنگ
Oct 28, 2025
ایک پیغام چھوڑیں۔

| کالون گلوریا T9.8 | ||||||
| ریف نمبر | مادی کوڈ | حصہ کوڈ | تفصیل (EN) | یونٹ | پیکیج | کوڈ |
| 1 | C203C3010322 | T9.8-06.00.16 | نچلا کیسنگ | 1 | 3B2Q60000-2 | |
| 2 | C3090504 | T20-06.00.43 | گسکیٹ ، آئل ڈرین پلگ | 3 | 332-60006-0 | |
| 3 | C3020540 | T20-06.00.44 | بولٹ | 2 | 332-60005-2 | |
| 4 | C3040526 | T20-06.00.40 | ٹرم ٹیب | 1 | 3V1-60217-0 | |
| 5 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 20 کے ساتھ بولٹ | 1 | ||
| 6 | C3070322 | T9.8-06.00.17 | گاسکیٹ شیم | 1 | ||
| 7 | C3040313 | جی بی/ٹی 276 | نالی کی گیند کا اثر | 1 | 9601-0-6204 | |
| 8 | C3040314 | T9.8-06.00.18 | فارورڈ گیئر | 1 | ||
| 9 | C3080312 | T9.8-06.00.25 | سرکلپ ، کلچ | 1 | ||
| 10 | C3020309 | T9.8-06.00.19 | گیئر شفٹ پلنجر | 1 | 369-64223-0 | |
| 11 | C3020311 | T9.8-06.00.24 | پن ، کلچ | 1 | ||
| 12 | C3040316 | T9.8-06.00.23 | کلچ | 1 | 3B2-64215-0 | |
| 13 | C3020310 | T9.8-06.00.21 | ایڈجسٹمنٹ پلنجر | 1 | 3B2-64222-0 | |
| 14 | C3080311 | T9.8-06.00.22 | کمپریشن بہار | 1 | 3B2-64221-0 | |
| 15 | C3040315 | T9.8-06.00.20 | پروپیلر شافٹ | 1 | 3V1-64211-0 | |
| 16 | C4010713 | جی بی/ٹی 91 | کوٹر پن φ2.5 × 18 | 1 | ||
| 17 | C3070323 | T9.8-06.00.26 | واشر ، ریورس گیئر | 1 | 369-64014-0 | |
| 18 | C3040317 | T9.8-06.00.27 | ریورس گیئر | 1 | 3B2-64030-0 | |
| 19 | C3040318 | جی بی/ٹی 276 | نالی کی گیند کا اثر | 1 | 9601-0-6004 | |
| 20 | C3050326 | T9.8-06.00.28 | اے رنگ | 1 | 345-65015-0 | |
| 21 | C3040319 | T9.8-06.00.30 | تیل کا اثر | 1 | 9601-0-6004 | |
| 22 | C3010323 | T9.8-06.00.29 | کم کیسنگ کا احاطہ | 1 | 3B2Q60100-0 | |
| 23 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 20 کے ساتھ بولٹ | 2 | ||
| 24 | C3050327 | T9.8-06.00.31 | تیل مہر | 1 | 369-60111-0 | |
| 25 | C3020312 | T9.8-06.00.32 | پیڈ ، پروپیلر | 1 | 3B2-64231-0 | |
| 26 | C3050328 | T9.8-06.00.33.00 | spline Hub | 1 | 3B2B64517-1 | |
| 27 | C3010324 | T9.8-06.00.34 | پروپیلر | 1 | ||
| 28 | C3010325 | T9.8-06.00.35 | ہارن ، پروپیلر | 1 | ||
| 29 | C4010508 | جی بی/ٹی 96 | واشر | 1 | ||
| 30 | C3020424 | T15-06.00.40 | نٹ ، مسدس | 1 | 369-64121-0 | |
| 31 | C4010287 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 50 کے ساتھ بولٹ | 4 | ||
| 32 | C3070318 | T9.8-06.00.39 | پریشر پلیٹ | 2 | ||
| 33 | C3050323 | T9.8-06.00.01 | مہر ، واٹر پمپ | 1 | 331-65014-0 | |
| 34 | C3060317 | T9.8-06.00.02 | واٹر پمپ ہاؤسنگ | 1 | 3B2-65016-0 | |
| 35 | C3090313 | T9.8-06.00.06 | گاسکیٹ | 1 | ||
| 36 | C3070319 | T9.8-06.00.03 | اندرونی شیل ، واٹر پمپ | 1 | 3B2-65011-0 | |
| 37 | C3050324 | T9.8-06.00.04.00 | امپیلر Assy | 1 | 3B2-65021-1 | |
| 38 | C4010282 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 25 کے ساتھ بولٹ | 1 | ||
| 39 | C3070320 | T9.8-06.00.07 | پلیٹ ، واٹر پمپ | 1 | 3B2-65025-0 | |
| 40 | C3090314 | T9.8-06.00.08 | گاسکیٹ | 1 | 3B2-65029-0 | |
| 41 | C3010321 | T9.8-06.00.09 | واٹر پمپ ہاؤسنگ | 1 | 3V1-65017-0 | |
| 42 | C3050325 | T9.8-06.00.10 | تیل مہر ، واٹر پمپ | 1 | 309-60111-0 | |
| 43 | C3090315 | T9.8-06.00.11 | گسکیٹ ، واٹر پمپ | 1 | 3B2-65020-1 | |
| 44 | C3070321 | T9.8-06.00.12 | شم ، واٹر پمپ | 2 | ||
| 45 | C3040310 | T9.8-06.00.13.00-S | ڈرائیو شافٹ (زبانیں) | 1 | 3B2-64306-1 | |
| C3040320 | T9.8-06.00.13.00-L | ڈرائیو شافٹ (ایل) | 1 | |||
| 46 | C3020308 | T9.8-06.00.05 | پن ، واٹر پمپ امپیلر | 1 | ||
| 47 | C3040311 | T9.8-06.00.14 | انجکشن برداشت | 1 | 3B2-60211-0 | |
| 48 | C3040312 | T9.8-06.00.15 | ڈرائیو گیئر | 1 | 3B2-64020-0 | |
| 49 | C3050504 | T20-06.00.18 | اے رنگ | 1 | ||
| 50 | C3080313 | T9.8-06.00.37.00-S | گیئر شفٹ کیم لیور (زبانیں) | 1 | 3B2-66012-0 | |
| C3080314 | T9.8-06.00.37.00-L | گیئر شفٹ کیم لیور (ایل) | 1 | |||
| 51 | C4010284 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 35 کے ساتھ بولٹ | 4 | ||
| 52 | C4010411 | جی بی/ٹی 889 | نٹ ، مسدس لاک M4 | 1 | ||
| 53 | C3060318 | T9.8-06.00.36 | واٹر inlet کا احاطہ | 2 | 3AA-60206-0 | |
| 54 | C4010310 | جی بی/ٹی 818 | سکرو ، پین ہیڈ M4 × 30 | 1 | ||
| 55 | C3020541 | T20-06.00.48 | بولٹ | 1 | ||
| C2030012 | T9.8 | پروپیلر Assy | ||||
| C2030004 | T9.8-06.00.00.00-S | نچلے یونٹ Assy (زبانیں) | (پروپیلر اسمبلی شامل نہیں ہے۔) | |||
| C2030015 | T9.8-06.00.00.00-L | لوئر یونٹ ASSY (L) | (پروپیلر اسمبلی شامل نہیں ہے۔) | |||

