F20 آؤٹ بورڈ اسپیئر پارٹس: انڈر واٹر یونٹ 1
Sep 13, 2025
ایک پیغام چھوڑیں۔

| کالون گلوریا ایف 20 | |||||||
| ریف نمبر | مادی کوڈ | حصہ کوڈ | تفصیل (CN) | تفصیل (EN) | یونٹ | پیکیج | یاماہا |
| 1 | C3015529 | F20-06.00.06 | پانی کے اندر رہائش | پانی کے اندر رہائش | 1 | ||
| 2 | C3040416 | T15-06.00.17 | انجکشن رولر بیئرنگ F1420 | انجکشن برداشت F1420 | 1 | ||
| 3 | C3060436 | T15-06.00.14 | ڈرائیو شافٹ نایلان آستین | ڈرائیو شافٹ نایلان آستین | 1 | ||
| 4 | C3040417 | T15-06.00.18 | تھرسٹ بیلناکار رولر بیئرنگ | تھرسٹ بیلناکار رولر بیئرنگ | 1 | میچ نہیں ہوسکتا | |
| 4-1 | اپر گاسکیٹ برداشت (1.8) | اوپری اثر شمم (1.8 ملی میٹر) | 1 | میچ نہیں ہوسکتا | |||
| 4-2 | نچلے گاسکیٹ کا اثر (1.2) | کم اثر شم (1.2 ملی میٹر) | 1 | میچ نہیں ہوسکتا | |||
| 4-3 | برداشت | برداشت | 1 | میچ نہیں ہوسکتا | |||
| 7 | C3040419 | T15-06.00.23 | ٹاپراد رولر بیئرنگ 30205 | ٹاپراد رولر بیئرنگ 30205 | 1 | ||
| 8 | C3090504 | T20-06.00.43 | آئل فلر بولٹ گاسکیٹ | آئل پورٹ بولٹ گاسکیٹ | 2 | ||
| 9 | C3020508 | T20-06.00.44 | آئل فلر بولٹ | آئل پورٹ بولٹ | 1 | ||
| 10 | C3065527 | F20-06.00.10 | واٹر پمپ ہاؤسنگ | واٹر پمپ بیرونی سانچے | 1 | ||
| 11 | C3070429 | T15-06.00.04 | واٹر پمپ اندرونی رہائش | واٹر پمپ اندرونی سانچے | 1 | ||
| 12 | C3055550 | F20-06.00.12 | واٹر پائپ نچلے مہر کی انگوٹھی | نچلے پانی کی نلی مہر کی انگوٹھی | 1 | ||
| 13 | C3050431 | T15-06.01.00 | واٹر پمپ امپیلر اسمبلی | واٹر پمپ امپیلر اسمبلی | 1 | ||
| 14 | C3040412 | T15-06.00.05 | واٹر پمپ امپیلر آدھا - گول کلید | واٹر پمپ امپیلر ووڈرف کلید | 1 | ||
| 15 | C3055552 | F20-06.00.11 | واٹر پمپ ہاؤسنگ O - رنگ | واٹر پمپ ہاؤسنگ O - رنگ | 1 | ||
| 16 | C3075528 | F20-06.00.01 | واٹر پمپ امپیلر گاسکیٹ | واٹر پمپ امپیلر بیس پلیٹ | 1 | ||
| 17 | C3020421 | T15-06.00.08 | پن φ4x12 تلاش کریں | پوزیشننگ پن φ4 × 12 | 2 | ||
| 18 | C4010188 | GB/T5783 (BXG) | ہیکساگونل بولٹ M8X45 | ہیکس ہیڈ بولٹ M8 × 45 | 4 | ||
| 19 | C3070428 | T15-06.00.01 | واٹر پمپ بڑھتے ہوئے پلیٹ | واٹر پمپ فکسنگ پلیٹ | 2 | ||
| 20 | C3015528 | F20-06.00.03 | واٹر پمپ سیٹ | واٹر پمپ بیس | 1 | ||
| 21 | C3040413 | T15-06.00.12 | واٹر پمپ سیٹ آئل - اثر برقرار رکھنا | واٹر پمپ بیس آئل - impregnated اثر | 1 | ||
| 22 | C3050434 | T15-06.00.11 | ڈرائیو شافٹ لوئر آئل سیل 20x30x6 | لوئر ڈرائیو شافٹ آئل مہر 20 × 30 × 6 | 2 | ||
| 23 | C3095526 | F20-06.00.04 | واٹر پمپ سیٹ گاسکیٹ | واٹر پمپ بیس گاسکیٹ | 1 | ||
| 24 | C3050504 | T20-06.00.18 | کیم سیٹ O - رنگ | کیم بیس O - رنگ | 1 | ||
| 25 | C4010187 | GB/T5783 (BXG) | ہیکساگونل بولٹ ایم 8*25 | ہیکس ہیڈ بولٹ M8 × 25 | 2 | ||
| 26 | C3085508 | F20-06.00.05.00-S | شفٹ کیم اسمبلی - s | شفٹ کیم راڈ اسمبلی - s | 1 | ||
| C3085509 | F20-06.00.05.00-L | شفٹ کیم اسمبلی - l | شفٹ کیم راڈ اسمبلی - l | 1 | |||
| 27 | C3045528 | F20-06.00.02-S | ڈرائیو شافٹ اسمبلی - s | ڈرائیو شافٹ اسمبلی - s | 1 | ||
| C3045529 | F20-06.00.02-L | ڈرائیو شافٹ اسمبلی - l | ڈرائیو شافٹ اسمبلی - l | 1 | |||
| 28 | C3040418 | T15-06.00.20 | ڈرائیو گھرنی | ڈرائیو گیئر (یا ڈرائیونگ گیئر) | 1 | ||
| 29 | C3040415 | T15-06.00.21 | ڈرائیو شافٹ نٹ | ڈرائیو شافٹ نٹ | 1 | ||
| 30 | C3040420 | T15-06.00.24 | فارورڈ گیئر | فارورڈ گیئر | 1 | ||
| 31 | C3040423 | T15-06.00.30 | ریورس گیئر | ریورس گیئر | 1 | ||
| 32 | 1 | ||||||
| 33 | C3070432 | T15-06.00.29 | ریورس گیئر واشر | ریورس گیئر واشر | 1 | ||
| 34 | C3040421 | T15-06.00.27 | پروپیلر شافٹ | پروپیلر شافٹ | 1 | ||
| 35 | C3020422 | T15-06.00.25 | شفٹ پلنجر | شفٹ پلنجر | 1 | ||
| 36 | C3040422 | T15-06.00.28 | پنجوں کا کلچ | کتا کلچ | 1 | ||
| 37 | C3020507 | T20-06.00.27 | کلچ پن | کلچ پن | 1 | ||
| 38 | C3080424 | T15-06.00.44 | کلچ سرکلپ | کلچ بہار کی انگوٹھی | 1 | ||
| 39 | C3080423 | T15-06.00.26 | شفٹ پلنجر کمپریشن بہار | شفٹ پلنجر کمپریشن بہار | 1 | ||
| 40 | C3010418 | T15-06.00.33 | پانی کے اندر رہائش کا احاطہ | پانی کے اندر رہائش کا احاطہ | 1 | ||
| 41 | C3040424 | T15-06.00.31 | گہری نالی کی گیند 6005 ہے | گہری نالی کی گیند 6005 ہے | 1 | ||
| 42 | C3040425 | T15-06.00.34 | انجکشن رولر بیئرنگ 17 بی ایم 2312 | انجکشن کا اثر 17bm2312 | 1 | ||
| 43 | C3050437 | T15-06.00.36 | پروپیلر شافٹ آئل مہر 17x30x6 | پروپیلر شافٹ آئل مہر 17 × 30 × 6 | 2 | ||
| 44 | C3050435 | T15-06.00.32 | رنگ ، ہاؤسنگ کور فرنٹ O - رنگ | ہاؤسنگ کور کے لئے فرنٹ O - رنگ | 1 | ||
| 45 | C3050436 | T15-06.00.35 | رنگ ، ہاؤسنگ کور ریئر O - رنگ | رہائش کے احاطہ کے لئے ریئر او - رنگ | 1 | ||
| 46 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | مسدس ہیڈ بولٹ اور فلیٹ واشر اسمبلی M6X20 (مکمل تھریڈ) | فلیٹ واشر اسمبلی M6 × 20 کے ساتھ ہیکس ہیڈ بولٹ (مکمل تھریڈ) | 2 | ||
| 47 | 1 | ||||||
| 48 | C3070431 | T15-06.00.22 | فارورڈ گیئر شمم | فارورڈ گیئر اسپیسر شم | 1 | ||
| 49 | C3020536 | T20-06.00.48 | آئل فلر پورٹ بولٹ (کم) | نچلا تیل پورٹ بولٹ | 1 | ||

