T30 اسپیئر پارٹس: لوئر کیسنگ (ایل)
Oct 28, 2025
ایک پیغام چھوڑیں۔

| کالون گلوریا ٹی 30 | ||||||
| ریف نمبر | مادی کوڈ | حصہ کوڈ | تفصیل (EN) | یونٹ | پیکیج | یاماہا |
| 2 | C3060628 | T30-06.00.02-L | پمپ ہاؤسنگ بشنگ (ایل) | 1 | 61N-44362-10 | |
| 3 | C3050633 | T30-06.00.03 | o - رنگ | 2 | 93210-26130 | |
| 4 | C3050634 | T30-06.00.04 | واٹر پائپ نچلے مہر کی انگوٹھی | 1 | 6L2-44367-00 | |
| 5 | C4010285 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 40 کے ساتھ بولٹ | 4 | 97095-06040/92995-06600 | |
| 6 | C3070631 | T30-06.00.05 | پمپ ہاؤسنگ پلیٹ | 2 | ||
| 7 | C3060629 | T30-06.00.06 | رہائش ، واٹر پمپ | 1 | 69P-44311-00 | |
| 8 | C3070602 | T30-06.00.07 | اندرونی رہائش ، واٹر پمپ | 1 | 69P-44322-00 | |
| 9 | C3050737 | T40-06.01.00 | امپیلر Assy | 1 | 6H4-44352-02 | |
| 10 | C3050635 | T30-06.00.08 | o - رنگ ، واٹر پمپ | 1 | 93210-45161 | |
| 11 | C3070632 | T30-06.00.09 | پلیٹ | 1 | 61N-44323-00 | |
| 12 | C3020619 | T30-06.00.16 | ڈویل پن φ4 × 10 | 2 | 93604-10M03 | |
| 13 | C4010282 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 25 کے ساتھ بولٹ | 2 | 97095-06025/92995-06600 | |
| 14 | C3070633 | T30-06.00.10 | گیئرشفٹ کیم پلیٹ | 1 | ||
| 15 | C3050504 | T20-06.00.18 | o - رنگ | 1 | 93210-06me6 | |
| 16 | C3050636 | T30-06.00.12 | ربڑ کی پٹی | 1 | 61N-45127-00 | |
| 17 | C3050638 | T30-06.00.15 | تیل مہر | 2 | 93101-22067 | |
| 18 | C3010641 | T30-06.00.13 | واٹر پمپ بریکٹ | 1 | ||
| 19 | C3080622 | T30-06.00.17.00-L | گیئر شفٹ کیم لیور (ایل) | 1 | 61N-44150-10 | |
| 20 | C3020619 | T30-06.00.16 | ڈویل پن φ4 × 10 | 1 | 93604-10M03 | |
| 21 | C3050637 | T30-06.00.14 | مہر کی انگوٹھی | 1 | 61N-45315-00 | |
| 22 | C3040717 | T40-06.00.06 | ووڈرف کلید | 1 | 90280-03M03 | |
| 23 | C3040609 | T30-06.00.18.00-L | ڈرائیو شافٹ (ایل) | 1 | 61N-45510-10/93332-000W5 | |
| 24 | C3070634 | T30-06.00.19 | ڈرائیو شافٹ شمم | 1 | 61N-45587-00 | |
| 25 | C3060630 | T30-06.00.20 | نایلان بشنگ | 1 | 61N-45536-00 | |
| 26 | C3040618 | T30-06.00.21 | انجکشن برداشت | 1 | 93315-220V7 | |
| 27 | C3040610 | T30-06.00.22 | ڈرائیو گیئر | 1 | 61N-45551-00 | |
| 28 | C3040611 | T30-06.00.23 | نٹ | 1 | 90179-10M14 | |
| 29 | C3020503 | T20-02.00.13 | ڈویل پن φ6 × 12 | 2 | 93606-11M24 | |
| 30 | C206C3010642 | T30-06.00.24 | نچلا کیسنگ | 1 | 61N-45311-02-4D | |
| 31 | C4010503 | جی بی/ٹی 848 | واشر | 4 | 922995-10600 | |
| 32 | C3020618 | T30-06.00.11 | بولٹ M10 × 35 | 4 | 90105-10M12 | |
| 33 | C3090504 | T20-06.00.43 | مہر | 2 | 90430-08020 | |
| 34 | C3020540 | T20-06.00.44 | بولٹ | 1 | 90340-08002 | |
| 35 | C3020541 | T20-06.00.48 | بولٹ | 1 | 688-45341-10 | |
| 36 | C3060633 | T30-06.00.52 | بی ، واٹر انلیٹ کا احاطہ کریں | 1 | 6L2-45215-00 | |
| 37 | C4010412 | جی بی/ٹی 889 | نٹ ایم 5 | 2 | 90185-05002 | |
| 38 | C3060632 | T30-06.00.51 | پانی کا inlet کا احاطہ کریں | 1 | 6L2-45214-00 | |
| 39 | C40104108 | جی بی/ٹی 819 | بولٹ M5 × 30 | 2 | 90151-05M05 | |
| 40 | C3060631 | T30-06.00.50 | شیم | 1 | 61N-45371-00 | |
| 41 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 20 کے ساتھ بولٹ | 1 | 90119-06M48 | |
| 42 | C3040426 | T15-06.00.43 | انوڈ | 1 | 61N-45251-01 | |
| 43 | C4010521 | gb/t 861 | واشر | 1 | 92990-06300 | |
| 44 | C4010283 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 30 کے ساتھ بولٹ | 1 | 95895-06035 | |
| 45 | C3070635 | T30-06.00.25 | شیم | 1 | 6L2-45567-00 | |
| 46 | C3040419 | T15-06.00.23 | برداشت | 1 | 93332-00005 | |
| 47 | C3040612 | T30-06.00.28 | فارورڈ گیئر | 1 | 61N-45560-10 | |
| 48 | C3020620 | T30-06.00.29 | شفٹ پلنجر | 1 | 648-45635-00 | |
| 49 | C3040613 | T30-06.00.32 | کلچ | 1 | 664-45631-02 | |
| 50 | C3020621 | T30-06.00.33 | کلچ پن | 1 | 90250-05010 | |
| 51 | C3080621 | T30-06.00.31 | کلچ بہار کی انگوٹھی | 1 | 648-45633-00 | |
| 52 | C3080620 | T30-06.00.30 | کمپریشن بہار | 1 | 90501-10065 | |
| 53 | C3040614 | T30-06.00.34 | پروپیلر شافٹ | 1 | 65W-45611-00 | |
| 54 | C3070636 | T30-06.00.35 | واشر ، ریورس گیئر | 1 | 90201-20417 | |
| 55 | C3040615 | T30-06.00.36 | ریورس گیئر | 1 | 61N-45571-00 | |
| 56 | C3070637 | T30-06.00.37 | شم ، ریورس گیئر | 1 | 6L2-45577-00 | |
| 57 | C3040616 | T30-06.00.38 | برداشت | 1 | 93306-00612 | |
| 58 | C3050640 | T30-06.00.42 | تیل مہر | 2 | 93101-20M07 | |
| 59 | C3040617 | T30-06.00.41 | انجکشن برداشت | 1 | 93315-22004 | |
| 60 | C3050639 | T30-06.00.39 | اے رنگ | 1 | 93210-64me7 | |
| 61 | C3010643 | T30-06.00.40 | کور ، نچلے سانچے | 1 | 61N-45361-01-4D | |
| 62 | C3050641 | T30-06.00.43 | اے رنگ ، کم سانچے | 2 | 93210-65M50 | |
| 63 | C4010282 | GB/T9074.14 (BXG) | واشر M6 × 25 کے ساتھ بولٹ | 2 | 97075-06020/92995-06600 | |
| 64 | C3020622 | T30-06.00.44 | زور دینے والا | 1 | 6L2-45987-01 | |
| 65 | C3050642 | T30-06.00.45.00 | spline Hub | 1 | 664-45941-01-EL | |
| 66 | C3010644 | T30-06.00.46 | پروپیلر | 1 | ||
| 67 | C3010645 | T30-06.00.47 | پروپیلر بیلموت | 1 | ||
| 68 | C3020623 | T30-06.00.48 | پیڈ | 1 | 689-45997-00 | |
| 69 | C4010527 | جی بی/ٹی 97 | واشر | 1 | 92990-14200 | |
| 70 | C3020624 | T30-06.00.49 | نٹ | 1 | 90171-14013 | |
| 71 | C4010715 | جی بی/ٹی 91 | کوٹر پن φ2.5 × 25 | 1 | 91490-30022 | |
| 72 | C4010926 | جی بی/ٹی 879 | پن φ2.5 × 14 | 2 | ||
| 73 | C4010404 | جی بی/ٹی 6170 | نٹ ایم 6 | 1 | ||
| C2060020 | T30-06.00.46.00 | پروپیلر Assy | 1 | |||
| C2060025 | T30-06.00.00.00 | لوئر یونٹ ASSY (L) | ||||

